Evento ocorrido no domingo, 12/11, foi promovido pelo Grêmio Aquático e pela Correcar
Foram mais de 280 inscritos na Rústica do Grêmio Aquático de Carazinho e da Associação dos Corredores de Carazinho (Correcar), ocorrida na manhã deste domingo, 12/11. O evento esportivo teve patrocínio oficial da K:10 Suplementos, Probiótica e Cia do Sono.
Conforme o coordenador de esportes do Grêmio Aquático, Marlon Marques Hortencio, a Rústica teve repercussão positiva entre a comunidade, principalmente no incentivo à prática de esportes. “Agradecemos aos patrocinadores e também ao Grupo de Socorristas Voluntários (GSV), aos bombeiros civis, ao Departamento de Trânsito, aos professores do Aquático e aos voluntários da Correcar, que se engajaram para a realização do evento”, comentou.
O Grêmio Aquático de Carazinho parabeniza a todos os corredores que, com espírito esportivo, fizeram da Rústica um sucesso.
Confira a classificação de cada modalidade até a quinta colocação:
Classificação da Prova de 5,0 Km Masculino | |
1º lugar | Joel Sychocki |
2º lugar | Rudinei Martins de Mello |
3º lugar | Vanderlei dos Santos |
4º lugar | Edemar Conteratto |
5º lugar | Julio Cesar Rodrigues dos Santos |
Classificação da Prova de 5,0 Km Feminino | |
1º lugar | Maiana Secco |
2º lugar | Andressa Fatima Filter |
3º lugar | Cristiane Gasparin |
4º lugar | Juliana Belmonte Novais |
5º lugar | Gabriela Rahman Schuster |
Classificação da Prova de 2,9 Km Masculino | |
1º lugar | Elton César |
2º lugar | Rovandieri Edenilson de Marchi |
3º lugar | Éder dos Santos Gassner |
4º lugar | Gabriel Pedroso Dummel |
5º lugar | Mario Rodrigo Wollmeister |
Classificação da Prova de 2,9 Km Feminino | |
1º lugar | Andressa Fatima Filter |
2º lugar | Cristiane Gasparin |
3º lugar | Regina Raber |
4º lugar | Samaira Schidiack |
5º lugar | Barbara Victoria Ribeiro |
Classificação da Prova de 900 Mts Masculino de 13 a 15 anos | |
1º lugar | Marcos Paulo Leira Sott |
2º lugar | Vitor Silveira Gonçalves |
3º lugar | Whesley Muscato dos Santos |
4º lugar | Rafael Fernandes Pereira |
5º lugar | Marcelo Amaral da Silva |
Classificação da Prova de 900 Mts Feminino de 13 a 15 anos | |
1º lugar | Ana Barbosa |
2º lugar | Juliane Rodrigues |
3º lugar | Bruna Pinto |
4º lugar | Bruna Alexandra Soletti |
5º lugar | Giovana Vergutz |
Classificação da Prova de 800 Mts Masculino de 09 a 12 anos | |
1º lugar | Heitor Augusto Braum |
2º lugar | João Artur Vargas |
3º lugar | Ruan Pablo Onofre |
4º lugar | Andrei Junior |
5º lugar | Valmir Quadros Junior |
Classificação da Prova de 800 Mts Feminino de 09 a 12 anos | |
1º lugar | Gabriela Chehade |
2º lugar | Larissa Rodrigues Gonçalves |
3º lugar | Brenda Chaves Hesse |
4º lugar | Manuele Pereira |
5º lugar | Sara Anhaia Vargas |
Classificação da Prova de 500 Mts Masculino até 8 anos | |
1º lugar | Gustavo da Silva Machado |
2º lugar | Pedro Henrique Mariani da Silva |
3º lugar | Heitor Ambros Machado |
4º lugar | João Victor de Loreno |
5º lugar | Anthoni Lemes Hahn |
Confira a colocação de todos os participantes do link: http://www.ucrsm.com/12112017resultadodecarazinho.htm